<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hidup sehat</title>
	<atom:link href="http://afghanaus.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://afghanaus.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 06:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Piramida ekologi</title>
		<link>http://afghanaus.com/piramida-ekologi/</link>
		<comments>http://afghanaus.com/piramida-ekologi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afghanaus.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Piramida ekologi &#8211; Kali ini kita akan membahas tentang piramida ekologi yang sebelumnya kita sudah bahas tentang aliran energi. Apasih piramida ekologi itu? Di dalam ekosistem alami, biasanya produser yang menempati tingkat trofik pertama memiliki jumlah lebih besar dibandingkan konsumer I, dan konsumer I memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan konsumer II. Jika digambarkan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afghanaus.com/piramida-ekologi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aliran energi dalam ekosistem</title>
		<link>http://afghanaus.com/aliran-energi-dalam-ekosistem/</link>
		<comments>http://afghanaus.com/aliran-energi-dalam-ekosistem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afghanaus.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Aliran energi dalam ekosistem &#8211; Produser mendapatkan energi dari cahaya matahari untuk menyusun zat organik melalui fotosintesis. Jadi, matahari merupakan sumber energi bagi kehidupan. Energi itu digunakan untuk menyusun gula. Dikatakan bahwa energi itu diubah dari energi cahaya menjadi energi kimia (gula). Selanjutnya, energi kimia berpindah ke konsumer I, lalu ke konsumer II, ke konsumer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afghanaus.com/aliran-energi-dalam-ekosistem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klasifikasi echinodermata</title>
		<link>http://afghanaus.com/klasifikasi-echinodermata/</link>
		<comments>http://afghanaus.com/klasifikasi-echinodermata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afghanaus.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Klasifikasi echinodermata &#8211; Berdasarkan bentuk tubuhnya, Echinodermata dibedakan menjadi 5 kelas, yaitu Asterioidea, Ophiuroidea, Crinoidea, Echinoidea, Holothuroidea. Kelas Asterioidea Hewan ini berbentuk seperti bintang karenaa itu disebut pula kelas bintang laut. Banyak dijumpai di pantai. Ada yang berwarna hitam, kecokelatan, namunada pula yang berwarna merah jingga menyala. Organ-organ dalamnya bercabang ke lima lengan, mempunyai sistem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afghanaus.com/klasifikasi-echinodermata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Struktur echinodermata</title>
		<link>http://afghanaus.com/struktur-echinodermata/</link>
		<comments>http://afghanaus.com/struktur-echinodermata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afghanaus.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Struktur echinodermata &#8211; Tubuh Echinodermata berbentuk simetri radial dengan lima lengan. Sistem organ tubuhnya juga mengikuti jumlah lima lengan tersebut. Jadi sistem saraf, sistem gerakan dan sistem peredaran darah memiliki 5 cabang dan setiap cabang menuju ke tiap-tiap lengan. Di setiap ujung lengan terdapat satu titik mata, sehingga Echinodermata mempunyai lima titik mata. Sistem pencernaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afghanaus.com/struktur-echinodermata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelas gastropoda</title>
		<link>http://afghanaus.com/kelas-gastropoda/</link>
		<comments>http://afghanaus.com/kelas-gastropoda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afghanaus.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Kelas gastropoda &#8211; Gaster artinya perut dan podos artinya kaki, jadi Gastropoda ini bergerak dengan menggunakan &#8220;perutnya&#8221;. Hidup di darat, di air tawar, dan air laut. Tubuhnya memiliki cangkang yang melingkar, ada yang melingkar ke kanan dan ada pula yang melingkar ke kiri. Struktur dan fungsi tubuh Gastropoda Perut yang digunakan untuk berjalan berotot, disebut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afghanaus.com/kelas-gastropoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysophyta, Phaeophyta dan Rhodophyta</title>
		<link>http://afghanaus.com/chrysophyta-phaeophyta-rhodophyta/</link>
		<comments>http://afghanaus.com/chrysophyta-phaeophyta-rhodophyta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afghanaus.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Chrysophyta, Phaeophyta dan Rhodophyta &#8211; Ganggang termasuk tumbuhan talus (Thallophyta). Dikatakan demikian karena struktur organ tubuhnya (akar, batang, dan daun) belum dapat dibedakan dengan jelas. Tubuh ganggang ada yang bersel tunggal (unisel) dan ada yang bersel banyak (multisel). Ganggang yang multisel bentuknya bervariasi, ada yang berbentuk benang (filamen), lembaran, dan ada pula dalam bentuk modifikasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afghanaus.com/chrysophyta-phaeophyta-rhodophyta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal tumbuhan paku</title>
		<link>http://afghanaus.com/mengenal-tumbuhan-paku/</link>
		<comments>http://afghanaus.com/mengenal-tumbuhan-paku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 03:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afghanaus.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Mengenal tumbuhan paku &#8211; Tumbuhan paku (tumbuhan pakis) merupakan tumbuhan yang tubuhnya benar-benar telah berupa kormus, yaitu mempunyai akar, batang, daan daun. Cara hidupnya bermacam-macam, ada yaang saprofit, epifit, dan hidup di tanah maupun di air. Struktur tubuh tumbuhan paku Tumbuhan paku berdasarkan bentuk dan struktur tubuhnya tergolong kormofita sejati dengan karakteristik sebagai berikut. a. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afghanaus.com/mengenal-tumbuhan-paku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganggang hijau</title>
		<link>http://afghanaus.com/ganggang-hijau/</link>
		<comments>http://afghanaus.com/ganggang-hijau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afghanaus.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Ganggang hijau &#8211; Ganggang hujau atau Chlorophyta berwarna hijau karena mengandung kloroplas (plastida berpigmen hijau) dengan butir-butir pirenoid di tengahnya. Pirenoid berfungsi dalam fotosintesis untuk menghasilkan amilum. Bentuk kloroplas pada beberapa genus berlainan, ada yang seperti spiral (Spirogyra), jala (Hydrodictyon), bintang (Zygnema), dan ladam (Ulothrix). Chlorophyta hidup di perairan, baik air tawar maupun air laut, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afghanaus.com/ganggang-hijau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganggang biru</title>
		<link>http://afghanaus.com/ganggang-biru/</link>
		<comments>http://afghanaus.com/ganggang-biru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afghanaus.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Ganggang biru &#8211; Ganggang biru merupakan ganggang yang paling sederhana. Dalam beberapa hal, strukturnya mirip dengan sel bakteri sehingga sementara ahli ada yang menggunakan istilah bakteri hijau biru (Cyanobacteria) untuk organisme tersebut. Sungguhpun demikian, organisme tersebut memiliki klorofil a sebagai organ fotosintesis yang berbeda dengan klorofil pada bakteri fotosintesis. Selain itu, ganggang tersebut juga melepaskan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afghanaus.com/ganggang-biru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakteri yang merugikan</title>
		<link>http://afghanaus.com/bakteri-yang-merugikan/</link>
		<comments>http://afghanaus.com/bakteri-yang-merugikan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afghanaus.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Bakteri yang merugikan &#8211; Dalam kehidupan ini terdapat jenis bakteri, namun bakteri-bakteri tersebut ada yang merugikan dan ada pula yang menguntungkan seperti dalam postingan kami sebelumnya yaitu bakteri yang menguntungkan. Jika anda ingin lebih banyak mengetahui tentang bakteri silahkan juga kunjungi disini. Dalam artikel tersebut dijelaskan tentang bentuk, struktur tubuh, makanan bakteri, pernapasan, reproduksi serta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afghanaus.com/bakteri-yang-merugikan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: afghanaus.com @ 2012-02-23 06:08:28 -->
